全系列参数
全系列参数对比
参数按三组型号呈现;向下滚动查看更多型号。
型号组 01
| 参数 | 90AHeavy-duty trolling motor | 130AHeavy-duty trolling motor | 150BHeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| 核心性能 | |||
| 架构 | 单机 | 单机 | 单机 |
| 最大功率 | 2kW | 3kW | 4kW |
| 最大马力 | 3HP | 4HP | 5.5HP |
| 额定电流 | 55A@36V | 83A@36V | 63A@64V |
| 驱动系统 | |||
| 电机 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 |
| 主轴 | 碳纤维外径 35mm · 长度 2.5/3 米可选 | 碳纤维外径 35mm · 长度 2.5/3 米可选 | 碳纤维外径 42mm · 长度 2.5/3 米可选(可定制) |
| 螺旋桨 | 三叶 7 1/2 × 7 | 四叶 10 × 5 | 四叶 10 × 5 |
| 电气规格 | |||
| 电压范围 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 |
| 36V 功率 | 2kW | 3kW | ~3kW |
| 48V 功率 | 2kW | 3kW | ~4kW |
| 64V–85V 功率 | 2kW | 3kW | 4kW |
| 控制与适配 | |||
| 水冷系统 | 无 | 无 | 有 |
| 电动升降系统 | 有 | 有 | 有 |
| 航向锁定 / 盖流 | 有 | 有 | 有 |
| 定位系统 | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| 建议适配船型 | 8 米或排水量 3 吨内 | 9 米或排水量 5 吨内 | 10 米或排水量 6 吨内 |
型号组 02
| 参数 | 180AHeavy-duty trolling motor | 200BXHeavy-duty trolling motor | 380DHeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| 核心性能 | |||
| 架构 | 单机 | 单机 | 同轴双机 |
| 最大功率 | 5kW | 6kW | 7.8kW–9kW 可调 |
| 最大马力 | 7.3HP | 8HP | 12HP |
| 额定电流 | 86A@64V | 94A@64V | 122A@64V |
| 驱动系统 | |||
| 电机 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 |
| 主轴 | 碳纤维外径 42mm · 长度 2.5/4 米可选(可定制) | 碳纤维外径 50mm · 长度 2.5/3 米可选(可定制) | 碳纤维外径 50mm · 长度 3.5 米可选(可定制) |
| 螺旋桨 | 四叶 10 × 5 | 四叶 10 × 5 | 三叶 7 1/2 × 7 |
| 电气规格 | |||
| 电压范围 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 |
| 36V 功率 | ~3kW | ~3kW | ~4kW |
| 48V 功率 | ~4kW | ~4kW | ~6kW |
| 64V–85V 功率 | 5kW | 6kW | 7.8kW–9kW 可调 |
| 控制与适配 | |||
| 水冷系统 | 有 | 有 | 有 |
| 电动升降系统 | 有 | 有 | 有 |
| 航向锁定 / 盖流 | 有 | 有 | 有 |
| 定位系统 | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| 建议适配船型 | 12 米或排水量 8 吨内 | 12 米或排水量 10 吨内 | 15 米或排水量 14 吨内 |
型号组 03
| 参数 | 450DSHeavy-duty trolling motor | 450DHeavy-duty trolling motor | 600THeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| 核心性能 | |||
| 架构 | 同轴双机 | 同轴双机 | 同轴三机 |
| 最大功率 | 10kW–12kW 可调 | 13kW | 19.5kW |
| 最大马力 | 16HP | 18HP | 26HP |
| 额定电流 | 156A@64V | 203A@64V | 305A@64V |
| 驱动系统 | |||
| 电机 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 | FOC 无刷超静音 |
| 主轴 | 碳纤维外径 65mm · 长度 4 米可选(可定制) | 碳纤维外径 65mm · 长度 4 米可选(可定制) | 碳纤维外径 80mm · 长度 4/5 米可选(可定制) |
| 螺旋桨 | 四叶 8.7 × 5 | 四叶 10 × 5 | 四叶 10 × 5 |
| 电气规格 | |||
| 电压范围 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 | 36V–85V 通用 |
| 36V 功率 | ~5kW | ~6kW | — |
| 48V 功率 | ~7kW | ~9kW | — |
| 64V–85V 功率 | 10kW–12kW 可调 | 13kW | 19.5kW |
| 控制与适配 | |||
| 水冷系统 | 有 | 有 | 有 |
| 电动升降系统 | 有 | 有 | 有 |
| 航向锁定 / 盖流 | 有 | 有 | 有 |
| 定位系统 | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| 建议适配船型 | 18 米或排水量 18 吨内 | 22 米或排水量 28 吨内 | 26 米或排水量 40 吨内 |
