Full range comparison
Compare the full range.
Parameters are presented in three model groups; scroll down to view more models.
Model group 01
| Parameter | 90AHeavy-duty trolling motor | 130AHeavy-duty trolling motor | 150BHeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| Core performance | |||
| Structure | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Max Power | 2kW | 3kW | 4kW |
| Max HP | 3HP | 4HP | 5.5HP |
| Current | 55A@36V | 83A@36V | 63A@64V |
| Drive system | |||
| Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor |
| Main Shaft | Carbon Fiber ED 35mm · L2.5/3m | Carbon Fiber ED 35mm · L2.5/3m | Carbon Fiber ED 42mm · L2.5/3m (Customizable) |
| Propeller | 3 blade 7 1/2 × 7 | 4 blade 10 × 5 | 4 blade 10 × 5 |
| Electrical | |||
| Voltage Range | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal |
| 36V Power | 2kW | 3kW | ~3kW |
| 48V Power | 2kW | 3kW | ~4kW |
| 68V–85V Power | 2kW | 3kW | 4kW |
| Control & vessel fit | |||
| Water Cooling System | NO | NO | YES |
| Electric Lifting System | YES | YES | YES |
| Heading lock / Drift mode | YES | YES | YES |
| Positioning System | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| Ship Type | 8m or DW3T | 9m or DW5T | 10m or DW6T |
Model group 02
| Parameter | 180AHeavy-duty trolling motor | 200BXHeavy-duty trolling motor | 380DHeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| Core performance | |||
| Structure | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Max Power | 5kW | 6kW | 7.8kW–9kW Adjustable |
| Max HP | 7.3HP | 8HP | 12HP |
| Current | 86A@64V | 94A@64V | 122A@64V |
| Drive system | |||
| Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor |
| Main Shaft | Carbon Fiber ED 42mm · L2.5/4m (Customizable) | Carbon Fiber ED 50mm · L2.5/3m (Customizable) | Carbon Fiber ED 50mm · L3.5m (Customizable) |
| Propeller | 4 blade 10 × 5 | 4 blade 10 × 5 | 3 blade 7 1/2 × 7 |
| Electrical | |||
| Voltage Range | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal |
| 36V Power | ~3kW | ~3kW | ~4kW |
| 48V Power | ~4kW | ~4kW | ~6kW |
| 68V–85V Power | 5kW | 6kW | 7.8kW–9kW Adjustable |
| Control & vessel fit | |||
| Water Cooling System | YES | YES | YES |
| Electric Lifting System | YES | YES | YES |
| Heading lock / Drift mode | YES | YES | YES |
| Positioning System | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| Ship Type | 12m or DW8T | 12m or DW10T | 15m or DW14T |
Model group 03
| Parameter | 450DSHeavy-duty trolling motor | 450DHeavy-duty trolling motor | 600THeavy-duty trolling motor |
|---|---|---|---|
| Core performance | |||
| Structure | Dual-motor | Dual-motor | Triple-motor |
| Max Power | 10kW–12kW Adjustable | 13kW | 19.5kW |
| Max HP | 16HP | 18HP | 26HP |
| Current | 156A@64V | 203A@64V | 305A@64V |
| Drive system | |||
| Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor | FOC Ultra-Quiet Brushless Motor |
| Main Shaft | Carbon Fiber ED 65mm · L4m (Customizable) | Carbon Fiber ED 65mm · L4m (Customizable) | Carbon Fiber ED 80mm · L4/5m (Customizable) |
| Propeller | 4 blade 8.7 × 5 | 4 blade 10 × 5 | 4 blade 10 × 5 |
| Electrical | |||
| Voltage Range | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal | 36V–85V Universal |
| 36V Power | ~5kW | ~6kW | — |
| 48V Power | ~7kW | ~9kW | — |
| 68V–85V Power | 10kW–12kW Adjustable | 13kW | 19.5kW |
| Control & vessel fit | |||
| Water Cooling System | YES | YES | YES |
| Electric Lifting System | YES | YES | YES |
| Heading lock / Drift mode | YES | YES | YES |
| Positioning System | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass | GPS/BeiDou/Galileo/Glonass |
| Ship Type | 18m or DW18T | 22m or DW28T | 26m or DW40T |
